Étude AdieuMazout · 661 communes · données ElCom
Facture d’électricité d’une maison chauffée par pompe à chaleur en 2027 : le classement des 661 communes romandes
Par la rédaction AdieuMazout (méthode et sources) · publiée et mise à jour le
En bref. En 2027, une maison romande chauffée par pompe à chaleur paiera en médiane 3 186 CHF d’électricité par an (24,51 ct./kWh pour 13 000 kWh, profil H7 de la Commission fédérale de l’électricité, ElCom), 125 CHF de moins qu’en 2026. Mais la commune fait tout : la même maison paie 2 810 CHF à Genève et 3 649 CHF à Lausanne, et le canton de Vaud est le plus cher (médiane 3 381 CHF).
- Combien coûte l’électricité d’une maison avec pompe à chaleur en 2027 ?
- Quel canton romand est le moins cher pour une pompe à chaleur ?
- Quelles communes paient le moins ?
- Quelles communes paient le plus ?
- Combien paie-t-on dans les villes romandes ?
- La facture baisse-t-elle en 2027 ?
- Que retenir avant de remplacer son chauffage au mazout ?
- Toutes les communes
- Méthode et sources
- Questions fréquentes
Combien coûte l’électricité d’une maison avec pompe à chaleur en 2027 ?
En 2027, une maison romande chauffée par pompe à chaleur paiera en médiane 3 186 CHF d’électricité par an, contre 3 311 CHF en 2026. C’est le résultat du calcul d’AdieuMazout sur les tarifs publiés par la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) pour les 661 communes de Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel et Jura.
La maison étudiée est celle du profil officiel H7 de l’ElCom : « maison individuelle de 5 pièces avec cuisinière électrique, chauffe-eau de 100 l, sèche-linge et pompe à chaleur de 5 kW pour le chauffage, 13 000 kWh/a » (guide de déclaration des tarifs de l’ElCom). C’est la catégorie officielle de l’ElCom qui correspond à une maison chauffée par pompe à chaleur. La facture couvre toute l’électricité du ménage, pas seulement le chauffage.
Le tarif médian romand atteint 24,51 ct./kWh, au-dessus de la médiane de l’ensemble des 2 107 communes suisses (23,48 ct./kWh, même calcul). Pour comparaison, l’ElCom annonce pour 2027 un tarif médian de 26,5 ct./kWh pour le ménage type H4, un appartement de 4 500 kWh (communiqué du 8 septembre 2026).
Quel canton romand est le moins cher pour une pompe à chaleur ?
Le Jura et Genève ont la facture médiane la plus basse en 2027 (2 798 CHF et 2 810 CHF), le canton de Vaud la plus haute (3 381 CHF). Une maison vaudoise type paie donc 571 CHF de plus par an qu’une maison genevoise. Pour situer cet écart, la dernière colonne rappelle la subvention cantonale unique pour une pompe à chaleur air-eau de 10 kW dans une villa (barèmes 2026 vérifiés par AdieuMazout).
| Canton | Communes | Facture médiane 2027 | Médiane 2026 | Écart | De … à (2027) | Subvention PAC air-eau 10 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | 51 | 2 798 CHF | 3 067 CHF | −269 CHF | 2 733 à 3 764 CHF | 0 CHF (crédit 2026 épuisé) |
| Genève | 45 | 2 810 CHF | 2 863 CHF | −53 CHF | 2 810 à 3 209 CHF | 7 000 CHF (3 000 CHF + 400 CHF/kW ; 8 000 CHF avec compteur de chaleur) |
| Fribourg | 119 | 2 978 CHF | 3 103 CHF | −125 CHF | 2 978 à 3 209 CHF | 5 000 CHF (3 500 CHF + 150 CHF/kW ; 6 000 CHF si la PAC produit l’eau chaude) |
| Valais | 122 | 3 006 CHF | 3 067 CHF | −61 CHF | 1 312 à 3 372 CHF | 9 000 CHF (barème 2025, 2026 non publié) |
| Neuchâtel | 24 | 3 186 CHF | 3 311 CHF | −125 CHF | 3 095 à 3 672 CHF | 6 000 CHF (4 000 CHF + 200 CHF/kW) |
| Vaud | 300 | 3 381 CHF | 3 566 CHF | −185 CHF | 2 629 à 4 018 CHF | 5 000 CHF (forfait) |
Médianes non pondérées par la population, calculées sur les communes. Subventions : data/subventions.json, sources cantonales citées sur chaque page canton.
À l’intérieur d’un canton, les écarts restent forts. Dans le canton de Vaud, la même maison paie 2 629 CHF à Paudex et 4 018 CHF à Belmont-sur-Lausanne : 1 389 CHF d’écart par an. À Genève, toutes les communes desservies par les Services industriels de Genève (SIG) ont le même tarif (21,62 ct./kWh) ; seule Céligny, desservie par Romande Energie, paie 3 209 CHF.
Quelles communes paient le moins ?
La commune romande la moins chère est Zwischbergen (VS), avec 1 312 CHF par an (10,09 ct./kWh). Neuf des dix communes les moins chères sont dans le Haut-Valais ; Paudex est la seule commune vaudoise du top 10.
| Rang | Commune | Canton | ct./kWh 2027 | Facture 2027 | Écart vs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwischbergen | VS | 10,09 | 1 312 CHF | +158 CHF |
| 2 | Simplon | VS | 12,12 | 1 576 CHF | −23 CHF |
| 3 | Randa | VS | 15,37 | 1 998 CHF | −66 CHF |
| 4 | Zermatt | VS | 18,35 | 2 386 CHF | −223 CHF |
| 5 | Visperterminen | VS | 19,41 | 2 523 CHF | −125 CHF |
| 6 | Paudex | VD | 20,23 | 2 629 CHF | −88 CHF |
| 7 | Täsch | VS | 20,24 | 2 631 CHF | +3 CHF |
| 8 | Binn | VS | 20,39 | 2 650 CHF | +9 CHF |
| 9 | Agarn | VS | 20,47 | 2 662 CHF | −69 CHF |
| 10 | Albinen | VS | 20,47 | 2 662 CHF | −69 CHF |
Quelles communes paient le plus ?
La facture la plus élevée de Suisse romande est celle de Belmont-sur-Lausanne (VD) : 4 018 CHF par an, soit 3,1 fois plus qu’à Zwischbergen. Neuf des dix communes les plus chères sont vaudoises, notamment sur La Côte (Gland, Prangins, Vich) et à la Vallée de Joux (Le Chenit, L’Abbaye, Le Lieu). Coinsins et Duillier sont ex aequo avec Prangins et Vich (3 756 CHF).
| Rang | Commune | Canton | ct./kWh 2027 | Facture 2027 | Écart vs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | Belmont-sur-Lausanne | VD | 30,91 | 4 018 CHF | −99 CHF |
| 660 | Gland | VD | 30,49 | 3 964 CHF | +250 CHF |
| 659 | Yverdon-les-Bains | VD | 29,76 | 3 869 CHF | −173 CHF |
| 658 | Le Lieu | VD | 29,72 | 3 864 CHF | −133 CHF |
| 657 | Le Chenit | VD | 29,72 | 3 864 CHF | −133 CHF |
| 656 | L'Abbaye | VD | 29,72 | 3 864 CHF | −133 CHF |
| 655 | Renens (VD) | VD | 29,51 | 3 836 CHF | −36 CHF |
| 654 | Courchapoix | JU | 28,95 | 3 764 CHF | −193 CHF |
| 653 | Vich | VD | 28,89 | 3 756 CHF | +250 CHF |
| 652 | Prangins | VD | 28,89 | 3 756 CHF | +250 CHF |
Combien paie-t-on dans les villes romandes ?
Parmi les chefs-lieux, Genève est le moins cher (2 810 CHF) et Lausanne le plus cher (3 649 CHF), soit 839 CHF d’écart par an. Yverdon-les-Bains et Renens dépassent 3 800 CHF.
| Ville | Canton | ct./kWh 2027 | Facture 2027 | Écart vs 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Martigny | VS | 21,38 | 2 779 CHF | −265 CHF |
| Porrentruy * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −269 CHF |
| Genève | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Lancy | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Vernier | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Meyrin | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Carouge (GE) | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Fribourg | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Bulle | FR | 23,01 | 2 991 CHF | −95 CHF |
| Sion * | VS | 23,12 | 3 006 CHF | −61 CHF |
| Sierre * | VS | 23,12 | 3 006 CHF | −61 CHF |
| Monthey * | VS | 24,29 | 3 157 CHF | +2 CHF |
| Delémont | JU | 24,68 | 3 208 CHF | −105 CHF |
| Neuchâtel | NE | 24,93 | 3 240 CHF | −258 CHF |
| La Chaux-de-Fonds | NE | 24,93 | 3 240 CHF | −258 CHF |
| Morges | VD | 26,26 | 3 414 CHF | −184 CHF |
| Montreux | VD | 26,51 | 3 446 CHF | −185 CHF |
| Nyon | VD | 26,81 | 3 486 CHF | −386 CHF |
| Vevey | VD | 26,86 | 3 492 CHF | −184 CHF |
| Pully | VD | 27,42 | 3 565 CHF | −346 CHF |
| Lausanne | VD | 28,07 | 3 649 CHF | −14 CHF |
| Renens (VD) | VD | 29,51 | 3 836 CHF | −36 CHF |
| Yverdon-les-Bains | VD | 29,76 | 3 869 CHF | −173 CHF |
* Commune desservie par plusieurs tarifs (plusieurs distributeurs ou taxes différentes selon le quartier) : valeur médiane des tarifs publiés.
La facture baisse-t-elle en 2027 ?
Oui, presque partout : la facture baisse dans 641 des 659 communes romandes comparables, avec une baisse médiane de 184 CHF par an. Elle augmente dans 18 communes, surtout en Valais et sur La Côte vaudoise.
Les plus fortes baisses
| Commune | Canton | Facture 2026 | Facture 2027 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Lutry | VD | 3 417 CHF | 2 954 CHF | −463 CHF |
| Bovernier | VS | 3 511 CHF | 3 083 CHF | −428 CHF |
| Sembrancher | VS | 3 511 CHF | 3 083 CHF | −428 CHF |
| Steg-Hohtenn | VS | 3 436 CHF | 3 037 CHF | −399 CHF |
| Val de Bagnes | VS | 3 475 CHF | 3 083 CHF | −392 CHF |
| Nyon | VD | 3 872 CHF | 3 486 CHF | −386 CHF |
| Pully | VD | 3 911 CHF | 3 565 CHF | −346 CHF |
| Fontenais * | JU | 3 093 CHF | 2 798 CHF | −295 CHF |
| Bourg-Saint-Pierre | VS | 3 426 CHF | 3 133 CHF | −293 CHF |
| Liddes | VS | 3 426 CHF | 3 133 CHF | −293 CHF |
Les 18 communes où la facture augmente
| Commune | Canton | Facture 2026 | Facture 2027 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Unterbäch | VS | 2 380 CHF | 2 757 CHF | +377 CHF |
| Coinsins | VD | 3 506 CHF | 3 756 CHF | +250 CHF |
| Duillier | VD | 3 506 CHF | 3 756 CHF | +250 CHF |
| Prangins | VD | 3 506 CHF | 3 756 CHF | +250 CHF |
| Vich | VD | 3 506 CHF | 3 756 CHF | +250 CHF |
| Gland | VD | 3 714 CHF | 3 964 CHF | +250 CHF |
| Zwischbergen | VS | 1 154 CHF | 1 312 CHF | +158 CHF |
| Stalden (VS) * | VS | 2 759 CHF | 2 827 CHF | +68 CHF |
| Begnins * | VD | 3 588 CHF | 3 620 CHF | +32 CHF |
| Boudry | NE | 3 654 CHF | 3 672 CHF | +18 CHF |
| Cortaillod | NE | 3 654 CHF | 3 672 CHF | +18 CHF |
| Le Landeron | NE | 3 654 CHF | 3 672 CHF | +18 CHF |
| Embd * | VS | 3 239 CHF | 3 250 CHF | +11 CHF |
| Binn | VS | 2 641 CHF | 2 650 CHF | +9 CHF |
| Saas-Almagell | VS | 2 953 CHF | 2 958 CHF | +5 CHF |
| Täsch | VS | 2 628 CHF | 2 631 CHF | +3 CHF |
| Saas-Grund * | VS | 2 850 CHF | 2 853 CHF | +3 CHF |
| Monthey * | VS | 3 155 CHF | 3 157 CHF | +2 CHF |
Que retenir avant de remplacer son chauffage au mazout ?
- Le prix du courant varie davantage que les subventions. Entre Paudex et Belmont-sur-Lausanne, l’écart de 1 389 CHF par an dépasse en quatre ans la subvention vaudoise de 5 000 CHF pour une pompe à chaleur air-eau.
- Regardez le tarif de votre commune dans le tableau ci-dessous, puis le prix que vous payez réellement pour le mazout : notre diagnostic gratuit compare les deux sur 20 ans.
- Demandez un tarif adapté à votre distributeur : certains proposent des tarifs heures creuses ou pompe à chaleur différents du produit standard étudié ici.
- Déposez la demande de subvention avant les travaux : voir les subventions par canton et les 7 étapes du remplacement.
Le coût d’installation reste le premier poste : environ 45 000 à 55 000 CHF pour une pompe à chaleur air-eau dans une villa, voir combien coûte une pompe à chaleur pour remplacer le mazout.
Mazout ou pompe à chaleur : combien chez vous ? Le diagnostic prend 2 minutes et calcule vos subventions selon votre canton.
Calculer ma subvention gratuitementToutes les communes romandes
Les 661 communes, triées par canton. Données téléchargeables : fichier CSV · fichier JSON (merci de citer « AdieuMazout, d’après ElCom »).
Afficher le tableau des 661 communes
| Commune | Canton | ct./kWh 2027 | Facture 2027 | Écart vs 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Attalens | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Autigny | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Avry | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Bas-Intyamon | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Belfaux | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Belmont-Broye | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Billens-Hennens | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Bois-d'Amont | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Bossonnens | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Botterens | FR | 23,48 | 3 053 CHF | −97 CHF |
| Broc | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Brünisried | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Bulle | FR | 23,01 | 2 991 CHF | −95 CHF |
| Bösingen | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Cheyres-Châbles | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Châtel-Saint-Denis | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Châtel-sur-Montsalvens | FR | 23,48 | 3 053 CHF | −97 CHF |
| Châtillon (FR) | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Châtonnaye | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Chénens | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Corbières | FR | 23,48 | 3 053 CHF | −97 CHF |
| Corminboeuf | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Cottens (FR) | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Courgevaux | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Courtepin | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Cressier (FR) | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Crésuz | FR | 23,48 | 3 053 CHF | −97 CHF |
| Cugy (FR) | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Delley-Portalban | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Düdingen | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Echarlens | FR | 23,48 | 3 053 CHF | −97 CHF |
| Estavayer | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Ferpicloz | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Fribourg | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Fräschels | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Fétigny-Ménières | FR | 22,91 | 2 978 CHF | — |
| Gibloux | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Giffers | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Givisiez | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Gletterens | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Grandvillard | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Granges (Veveyse) | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Granges-Paccot | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Grangettes | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Greng | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Grolley-Ponthaux | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Gruyères | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Gurmels | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Haut-Intyamon | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Hauterive (FR) | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Hauteville | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Heitenried | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Jaun | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Kerzers | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Kleinbösingen | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| La Brillaz | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| La Roche | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| La Sonnaz | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| La Verrerie | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Le Châtelard | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Le Flon | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Le Mouret | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Le Pâquier (FR) | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Les Montets | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Lully (FR) | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Marly | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Marsens | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Massonnens | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Matran | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Meyriez | FR | 23,04 | 2 995 CHF | −28 CHF |
| Misery-Courtion | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Mont-Vully | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Montagny (FR) | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Morlon | FR | 23,48 | 3 053 CHF | −97 CHF |
| Muntelier | FR | 23,60 | 3 068 CHF | −28 CHF |
| Murten | FR | 23,60 | 3 068 CHF | −28 CHF |
| Mézières (FR) | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Neyruz (FR) | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Nuvilly | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Pierrafortscha | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Plaffeien | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Plasselb | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Pont-en-Ogoz | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Pont-la-Ville | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Prez | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Prévondavaux | FR | 24,68 | 3 209 CHF | −185 CHF |
| Rechthalten | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Remaufens | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Riaz | FR | 23,48 | 3 053 CHF | −97 CHF |
| Ried bei Kerzers | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Romont (FR) | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Rue | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Saint-Aubin (FR) | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Saint-Martin (FR) | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Schmitten (FR) | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Semsales | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Siviriez | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Sorens | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| St. Silvester | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| St. Ursen | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Surpierre | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Sâles | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Sévaz | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Tafers | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Tentlingen | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Torny | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Treyvaux | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Ueberstorf | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Ursy | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Val-de-Charmey | FR | 23,48 | 3 053 CHF | −97 CHF |
| Vallon | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Vaulruz | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Villars-sur-Glâne | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Villarsel-sur-Marly | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Villaz | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Villorsonnens | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Vuadens | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Vuisternens-dev-Romont | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Wünnewil-Flamatt | FR | 22,91 | 2 978 CHF | −125 CHF |
| Aire-la-Ville | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Anières | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Avully | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Avusy | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Bardonnex | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Bellevue | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Bernex | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Carouge (GE) | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Cartigny | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Chancy | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Choulex | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Chêne-Bougeries | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Chêne-Bourg | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Collex-Bossy | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Collonge-Bellerive | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Cologny | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Confignon | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Corsier (GE) | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Céligny | GE | 24,68 | 3 209 CHF | −185 CHF |
| Dardagny | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Genthod | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Genève | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Gy | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Hermance | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Jussy | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Laconnex | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Lancy | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Le Grand-Saconnex | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Meinier | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Meyrin | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Onex | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Perly-Certoux | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Plan-les-Ouates | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Pregny-Chambésy | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Presinge | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Puplinge | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Russin | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Satigny | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Soral | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Thônex | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Troinex | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Vandoeuvres | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Vernier | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Versoix | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Veyrier | GE | 21,62 | 2 810 CHF | −53 CHF |
| Alle * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −184 CHF |
| Basse-Allaine * | JU | 21,72 | 2 824 CHF | −269 CHF |
| Basse-Vendline * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −269 CHF |
| Boncourt * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −269 CHF |
| Bourrignon * | JU | 21,72 | 2 824 CHF | −158 CHF |
| Boécourt * | JU | 21,02 | 2 733 CHF | −249 CHF |
| Bure * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −269 CHF |
| Châtillon (JU) * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −269 CHF |
| Clos du Doubs * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −269 CHF |
| Coeuve * | JU | 21,72 | 2 824 CHF | −269 CHF |
| Cornol * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −184 CHF |
| Courchapoix | JU | 28,95 | 3 764 CHF | −193 CHF |
| Courchavon * | JU | 21,42 | 2 785 CHF | −197 CHF |
| Courgenay * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −184 CHF |
| Courrendlin * | JU | 21,72 | 2 824 CHF | −269 CHF |
| Courroux * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −269 CHF |
| Courtedoux * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −269 CHF |
| Courtételle * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −184 CHF |
| Damphreux-Lugnez * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −184 CHF |
| Delémont | JU | 24,68 | 3 208 CHF | −105 CHF |
| Develier | JU | 24,34 | 3 164 CHF | −58 CHF |
| Ederswiler * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −184 CHF |
| Fahy * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −184 CHF |
| Fontenais * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −295 CHF |
| Grandfontaine * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −269 CHF |
| Haute-Ajoie * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −269 CHF |
| Haute-Sorne * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −269 CHF |
| La Baroche * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −184 CHF |
| Lajoux (JU) * | JU | 21,72 | 2 824 CHF | −269 CHF |
| Le Bémont (JU) * | JU | 22,77 | 2 960 CHF | −278 CHF |
| Le Noirmont * | JU | 22,32 | 2 901 CHF | −279 CHF |
| Les Bois * | JU | 22,57 | 2 934 CHF | −278 CHF |
| Les Breuleux * | JU | 22,37 | 2 908 CHF | −278 CHF |
| Les Enfers * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −184 CHF |
| Les Genevez (JU) * | JU | 21,22 | 2 759 CHF | −223 CHF |
| Mervelier * | JU | 21,72 | 2 824 CHF | −158 CHF |
| Mettembert * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −269 CHF |
| Montfaucon * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −184 CHF |
| Moutier | JU | 28,58 | 3 715 CHF | — |
| Movelier * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −184 CHF |
| Muriaux * | JU | 22,87 | 2 973 CHF | −278 CHF |
| Pleigne * | JU | 21,72 | 2 824 CHF | −158 CHF |
| Porrentruy * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −269 CHF |
| Rossemaison * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −184 CHF |
| Saignelégier * | JU | 21,80 | 2 834 CHF | −276 CHF |
| Saint-Brais * | JU | 21,22 | 2 759 CHF | −269 CHF |
| Saulcy * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −269 CHF |
| Soubey * | JU | 21,02 | 2 733 CHF | −249 CHF |
| Soyhières * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −269 CHF |
| Val Terbi * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −269 CHF |
| Vendlincourt * | JU | 21,52 | 2 798 CHF | −269 CHF |
| Boudry | NE | 28,24 | 3 672 CHF | +18 CHF |
| Brot-Plamboz | NE | 24,31 | 3 160 CHF | −125 CHF |
| Cornaux | NE | 23,81 | 3 095 CHF | −125 CHF |
| Cortaillod | NE | 28,24 | 3 672 CHF | +18 CHF |
| Cressier (NE) | NE | 24,51 | 3 186 CHF | −125 CHF |
| La Brévine | NE | 24,51 | 3 186 CHF | −125 CHF |
| La Chaux-de-Fonds | NE | 24,93 | 3 240 CHF | −258 CHF |
